Dossier · Europe
Les lois sur le CBD et le THC en Europe
L’Union européenne fixe un cadre agricole commun (variétés inscrites, seuil de THC pour la culture), mais chaque État reste maître de la vente au consommateur. Résultat : des règles très différentes d’un pays à l’autre — un point important quand on habite à quelques kilomètres de la Suisse et de l’Allemagne.
Le cadre européen commun
Le règlement européen sur la politique agricole commune autorise la culture de variétés de chanvre inscrites au catalogue commun dont la teneur en THC ne dépasse pas 0,3 % (relevée de 0,2 % en 2023). L’arrêt Kanavape de la CJUE (2020) empêche par ailleurs un État membre d’interdire un CBD légalement produit ailleurs dans l’Union. La vente au détail, l’usage alimentaire (règlement Novel Food) et le statut des fleurs restent en revanche des compétences nationales.
Pays par pays
| Pays | Seuil de THC | Situation du CBD |
|---|---|---|
| France | 0,3 % | CBD légal, fleurs et feuilles vendables depuis la décision du Conseil d’État de 2022. Allégations santé interdites. |
| Suisse | 1 % | Seuil le plus élevé d’Europe. Fleurs vendues librement, taxées comme le tabac. Attention : un produit suisse à plus de 0,3 % est illégal en France. |
| Allemagne | 0,3 % | CBD autorisé ; fleurs dans une zone grise selon les Länder. Le cannabis récréatif est par ailleurs partiellement légalisé depuis 2024 (usage adulte encadré). |
| Italie | 0,2 – 0,6 % | Loi 242/2016 favorable au chanvre ; tolérance jusqu’à 0,6 % pour l’agriculteur. Vente des fleurs juridiquement disputée. |
| Espagne | 0,2 % | CBD vendu principalement en usage externe (cosmétique). Consommation privée du cannabis tolérée, clubs sociaux dans certaines régions. |
| Pays-Bas | 0,2 % | Tolérance historique pour le cannabis en coffee shop, mais réglementation stricte des extraits de CBD. |
| Belgique | 0,2 % | CBD autorisé en cosmétique et en produits non destinés à être fumés ; vente de fleurs restreinte. |
| Luxembourg | 0,3 % | CBD légal ; culture de quelques plants à domicile autorisée pour les résidents majeurs depuis 2023. |
| Autriche | 0,3 % | Pionnier du CBD ; produits autorisés hors usage alimentaire et hors combustion. |
| Portugal | 0,2 % | Usage personnel de stupéfiants dépénalisé depuis 2001 ; CBD encadré, souvent via le circuit pharmaceutique. |
| République tchèque | 1 % | Seuil relevé à 1 % en 2022 ; marché du CBD très ouvert. |
| Royaume-Uni | 0,2 % (culture) | CBD légal comme Novel Food autorisé ; fleurs interdites à la vente. |
| Suède, Slovaquie | Très strict | Approche restrictive ; le CBD y est fortement encadré, voire assimilé à un stupéfiant selon les cas. |
Voyager avec du CBD en Europe
Un produit acheté légalement en France n’est pas automatiquement légal ailleurs, et l’inverse est tout aussi vrai. Trois règles simples :
- gardez l’emballage d’origine et, si possible, le certificat d’analyse du lot ;
- évitez de rapporter des fleurs suisses : le seuil suisse de 1 % de THC dépasse largement la limite française de 0,3 %, ce qui les rend illégales dès le passage de la frontière ;
- privilégiez les formes discrètes et documentées (huiles, sprays) plutôt que les fleurs brutes lors d’un déplacement.
Depuis le Pays de Montbéliard, la frontière suisse et l’Allemagne sont à moins d’une heure : cette question se pose concrètement. Acheter en France, chez un vendeur qui applique le seuil de 0,3 %, reste la solution la plus sûre.
Informations données à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Vérifiez la réglementation du pays concerné avant tout déplacement.