Dossier · International
Le CBD et le THC dans le monde
Depuis 2013, la carte mondiale du cannabis s’est redessinée : légalisations complètes, marchés médicaux encadrés, dépénalisations, mais aussi peines très lourdes dans plusieurs pays. Voici un panorama pour comprendre — et pour voyager averti.
Le tournant onusien de 2020
En décembre 2020, la Commission des stupéfiants de l’ONU a retiré le cannabis et la résine de cannabis du Tableau IV de la Convention unique de 1961, celui des substances les plus dangereuses et sans valeur thérapeutique reconnue. Le cannabis reste contrôlé (Tableau I), mais cette décision a facilité la recherche et les programmes médicaux dans de nombreux pays.
Les pays qui ont légalisé l’usage adulte
| Pays | Depuis | Cadre |
|---|---|---|
| Uruguay | 2013 | Premier pays au monde à légaliser : vente en pharmacie, clubs, autoculture sur registre. |
| Canada | 2018 | Cannabis Act : vente encadrée par les provinces, CBD également réglementé et vendu en circuit contrôlé. |
| Géorgie | 2018 | Consommation dépénalisée par décision constitutionnelle, mais vente interdite. |
| Malte | 2021 | Premier pays de l’UE à autoriser l’usage adulte et des associations à but non lucratif. |
| Thaïlande | 2022 | Sortie du cannabis de la liste des stupéfiants ; cadre en cours de resserrement vers un usage médical. |
| Allemagne | 2024 | Usage adulte partiellement légalisé : possession limitée et clubs de culture. |
Les États-Unis : un pays, deux droits
Le Farm Bill de 2018 a légalisé au niveau fédéral le chanvre contenant moins de 0,3 % de THC, ce qui a fait exploser le marché du CBD. Mais le cannabis reste inscrit au niveau fédéral comme substance contrôlée, tandis qu’une majorité d’États ont légalisé l’usage médical et environ la moitié l’usage récréatif. La FDA encadre par ailleurs strictement les allégations de santé et les compléments alimentaires au CBD.
Asie, Golfe, Océanie : prudence maximale
| Pays / zone | Situation |
|---|---|
| Japon | CBD autorisé mais tolérance zéro sur le THC : un produit à 0,3 % est illégal. Contrôles douaniers stricts. |
| Chine | Culture du chanvre industriel autorisée dans certaines provinces, CBD interdit dans les cosmétiques depuis 2021. |
| Corée du Sud | Cannabis médical très encadré ; usage récréatif puni, y compris pour des faits commis à l’étranger. |
| Singapour, Malaisie | Législation parmi les plus sévères au monde ; le CBD y est traité comme une substance contrôlée. |
| Émirats arabes unis, Arabie saoudite | Tolérance zéro. Les produits au CBD, même conformes en Europe, sont prohibés. |
| Australie / Nouvelle-Zélande | CBD accessible sur prescription ; certaines formes à faible dose disponibles en pharmacie. |
| Israël | Pionnier mondial de la recherche sur les cannabinoïdes ; usage médical largement développé. |
| Afrique du Sud | Usage privé dépénalisé depuis 2018 ; filière chanvre en structuration. |
La règle d’or du voyageur
Ne partez jamais du principe qu’un produit légal en France l’est ailleurs. Avant un voyage, vérifiez la réglementation du pays de destination et des pays de transit, y compris pour une simple escale. En cas de doute, laissez le produit à la maison : les sanctions peuvent aller de la confiscation à des peines de prison.
Panorama informatif, non exhaustif, susceptible d’évoluer rapidement.